Nakladač LOCUST 903
Popis

Dobrý pro město, cestu, stavbu, či obec, ale hlavně pro Váš rozpočet. LOCUST 903 v sobě spojuje výjimečné výkonové charakteristiky s hospodárností v celoročním provozu. Je to nejprodávanější a nejoblíbenější nakladač ve své kategorii. Obrovské zorné pole zvyšuje viditelnost a manévrovatelnost což je nesmírná pomoc právě pro strojníka. Vysoký výkon 52,9 kW, LS systém, LUDV systém, hydraulické vyrovnávání lopaty a mnoho dalších výhod řadí LOCUST 903 mezi úplnou světovou špičku.


| Výška nakladače | 2 090 mm |
| Délka nakladače s lopatou | 3 380 mm |
| Šířka nakladače s lopatou | 1 880 mm |
| Provozní hmotnost | 3 305 kg |
| Nominální nosnost | 900 kg |
| Bod přetížení | 1 800 kg |
| Maximální rychlost | 14 km/h |
| Navršený objem lopaty | 0,43 m3 |
| Trhací síla | 28 kN |
| Tažná síla | 32 kN |
| Zdvíhací síla | 19,5 kN |
| Dosah | 730 mm |
| Maximální vysýpací výška | 2 620 mm |
| Typ motoru | YANMAR 4TNV 98 |
| Výkon motoru | 52,1 kW/71 HP |
| Druh pohonu | hydrostatický |
| Regulační hydrogenerátor pojezdu | BOSCH-REXROTH |
| Hydromotor pojezdu | BOSCH-REXROTH |
| Hydraulika pojezdu - pracovní tlak | 35 MPa |
| Druh ovládání | hydraulické |
| Pracovní tlak ovládání | 2,5 MPa |
| Řízení | prokluzem kol |
| Hydrogenerátor pracovního zařízení | regulační - LS/LUVD |
| Rozvaděč pracovního zařízení | s uzavřeným středem |
| Pracovní tlak | 18 MPa |
| Průtok pracovní hydrauliky | 112 l/min |
| Vyrovnávání lopaty | hydraulické* |
| Výsledná hlučnost akustického výkonu | 101 dB |
| Pneumatiky standardní | 12-16,5 |
| Elektrická instalace | 12 V |
| Hmotnost | 0.001 kg |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář
